項目 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市小栗2-4-17 | |||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 089-933-7100 | |||||||||||||||||||||||||||
院長・獣医師 | 谷村 昌宏 | |||||||||||||||||||||||||||
診療対象 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般診療・狂犬病、各種混合ワクチン・フィラリア予防・ノミ、ダニ駆除・避妊、去勢、各種外科手術・各種検査・健康診断など | |||||||||||||||||||||||||||
マイクロチップ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜・祝日 | |||||||||||||||||||||||||||
往診 | ||||||||||||||||||||||||||||
予約診療 | ||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 有 (5台) | |||||||||||||||||||||||||||
カード支払 | ||||||||||||||||||||||||||||
ペット保険 | ||||||||||||||||||||||||||||
ペットホテル | ||||||||||||||||||||||||||||
トリミング | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
院長より一言 |
|
項目 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市小栗2-4-17 | |||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 089-933-7100 | |||||||||||||||||||||||||||
院長・獣医師 | 谷村 昌宏 | |||||||||||||||||||||||||||
診療対象 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般診療・狂犬病、各種混合ワクチン・フィラリア予防・ノミ、ダニ駆除・避妊、去勢、各種外科手術・各種検査・健康診断など | |||||||||||||||||||||||||||
マイクロチップ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜・祝日 | |||||||||||||||||||||||||||
往診 | ||||||||||||||||||||||||||||
予約診療 | ||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 有 (5台) | |||||||||||||||||||||||||||
カード支払 | ||||||||||||||||||||||||||||
ペット保険 | ||||||||||||||||||||||||||||
ペットホテル | ||||||||||||||||||||||||||||
トリミング | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
院長より一言 |
|